
| Item | Unit | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | |
| Nominal output/h | m’/h | 25 | 35 | 50 | 75 | |
| Mixer charging | m1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
| Batching machine | PLD800 | PLD1200-III | PLD1600-HI | PLD2400Q-HI | ||
| Aggregate storage bins charging | m’ | 3 | 3 | 7 | 15 | |
| Aggregate storage bins qty. | pc | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Aggregate weighing capacity | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| Cement weighing capacity | kg | 300 | 400 | 600 | 1000 | |
| Flyash weighing capacity | kg | / | / | / | / | |
| Water weighing capacity | kg | / | 200 | 250 | 400 | |
| Additive weighing capacity | kg | / | 40 | 40 | 40 | |
| Mixer power | kW | 18.5 | 30 | 37 | 45 | |
| Belt conveyor power | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | |
| Total power | kW | 35 | 60 | 80 | 90 | |
| Mixer discharge height | m | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Total weight | t | 7.4 | 13 | 32 | 24 | |
| Outline dimension(LxWxH) | m | 8.4×6.2×7.9 | 15.2×9.4×19.2 | 15.4×12.3×19.2 | 28.1x11x19.2 | |
| Loading | Skip hoist | |||||
| Weighing accuracy | Aggregate | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Powder | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Water | % | / | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Additive | % | / | ±1 | ±1 | ±1 | |
