
| Type | HZS35 | HZS50 | HZS75 |
| Nominal output/h | 35 m7h | 50 m7h | 75 m’/h |
| Aggregate storage bins charging | 3 x5m’ | 3 x5m3 | 3 x 5m’ |
| Aggregate weighing capacity | 1500 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Loading | Belt conveyor | ||
| Mixer | 1200/750 L | 1600/1000 L | 2400/1500 L |
| Cement weighing capacity | 400 kg | 600 kg | 1000 kg |
| Water weighing capacity | 200 kg | 250 kg | 400 kg |
| Additive weighing capacity | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
| Total power | 52 kW | 60 kW | 82 kW |
| Discharge height | 3.8 m | ||
| Air compressor | 1 m3/m i n | ||
| Control system | Full-automatic | ||
| Control room | Foldable | ||
