Цельносварной

Сборный

Сборно-сегментный

| Item | Substructure height | Substructure center distance | Total height | Silo diameter | Nominal volume |
| SC100-5.32m | 5m | 2.06 x 2.06m | 18.5m | 2.88m | 72m 3 |
| SC150-5.32m | 2.24 x 2.24m | 22.1m | 3.16m | 110m3 | |
| ZSC100-3.32m | 2.24 x 2.24m | 15.3m | 3.16m | 73m3 | |
| ZSC150-3.32m | 2.24 x 2.24m | 19.5m | 3.16m | 108m3 | |
| ZSC200-3.32m | 5.8m | 3.16 x 3.16m | 16m | 4.44m | 145m3 |
| ZSC300-3.32m | 6m | 3.75 x 3.75m | 16.8m | 5.30m | 230m3 |
| KSC200-3.32m | 5.8m | 3.16 x 3.16m | 16.5m | 4.44m | 150m3 |
| KSC30O-3.32m | 6.46m | 3.75 x 3.75m | 17.6m | 5.30m | 235m3 |
