1200

| Item | Unit | Parameter | ||||
| PLD800 | PLD800—III | PLD1200 | PLD1200-III | PLD1200-IV | ||
| Nominal volume | L | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Aggregate chamber | 2x3m3 | 3x2m3 | 2x3m3 | 3x3m3 | 4x3m3 | |
| Weighing capacity | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Loading height | mm | 2780 | 2364 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Loading width | mm | 3100 | 2790 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Total power | kW | 6.6 | 8 | 6.6 | 10.6 | 14.6 |
| Dimension (LxWxH) | mm | 6280×1890 x2900 | 8390×1890 x2860 | 6270 x 2290 x2900 | 9380 x 2290 x2900 | 12490×2290 x2900 |
1600

| Item | Unit | Parameter | ||||
| PLD1600 | PLD1600- III | PLD1600-IV | PLD1600Q-HI | PLD1600Q-IV | ||
| Nominal volume | L | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Aggregate chamber | 2*3(7)m3 | 3*3(7)m3 | 4×3(7)m3 | 3×3.7(7)m3 | 4*3.7(7)m3 | |
| Weighing capacity | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Loading height | mm | 2780 (3155) | 2780 (3155) | 2780 (3155) | 2734 (3425) | 2734 (3425) |
| Loading width | mm | 3100 (3500) | 3100 (3400) | 3100 (3300) | 2990 (3170) | 2990 (3170) |
| Total power | kW | 8.4 | 12.4 | 16.4 | 10.6 | 10.6 |
| Dimension (LxWxH) | mm | 6270x2305x 2900 (7190x2320x 3560) | 9380x2305x 2900 (10405×2320 x3560) | 12490×2305 x2900 (13615×2320 x3560) | 9360×2250* 2880 (9800×2720* 3610) | 12300×2250* 2880 (13200×2720* 3610) |
Модульный

| Item | Unit | Parameter | ||||
| PLD2400Q-III | PLD2400Q-IV | PLD2400QD-IV | PLD3200QD-IV | PLD4800QD-IV | ||
| Nominal volume | L | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 4800 |
| Aggregate chamber | 3x15m3 | 4x15m3 | 4x15m3 | 4x20m3 | 4x20m3 | |
| Weighing capacity | kg | 3000 | 3000 | 4×1500 | 4 x 2000 | 4 x 3000 |
| Loading height | mm | 3530 | 3530 | 3630 | 3820 | 4120 |
| Loading width | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Total power | kW | 8 | 8 | 8 | 11.9 | 11.9 |
| Dimension (LxWxH) | mm | 11600x 3515×3880 | 14975X 3515×3880 | 15000X 3515×4020 | 18100X 3560 x 4825 | 19055X 3560×5125 |


